You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mangganipi
Desa Mangganipi

Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pengembangan Sistem Informasi Desa Kades Mangganipi memiliki komitmen pengembangan SID.

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 10 1,85% 10 1,85% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 29 5,35% 26 4,80% 3 0,55%
8 30 s/d 34 Tahun 64 11,81% 60 11,07% 4 0,74%
9 35 s/d 39 Tahun 81 14,94% 73 13,47% 8 1,48%
10 40 s/d 44 Tahun 60 11,07% 58 10,70% 2 0,37%
11 45 s/d 49 Tahun 58 10,70% 51 9,41% 7 1,29%
12 50 s/d 54 Tahun 76 14,02% 70 12,92% 6 1,11%
13 55 s/d 59 Tahun 31 5,72% 27 4,98% 4 0,74%
14 60 s/d 64 Tahun 50 9,23% 39 7,20% 11 2,03%
15 65 s/d 69 Tahun 28 5,17% 21 3,87% 7 1,29%
16 70 s/d 74 Tahun 20 3,69% 12 2,21% 8 1,48%
17 Di atas 75 Tahun 33 6,09% 21 3,87% 12 2,21%
JUMLAH 542 100,00% 470 86,72% 72 13,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 542 100,00% 470 86,72% 72 13,28%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 900.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00
90%
Belanja
Rp 450.000.000,00 Rp 500.000.000,00
90%
Pembiayaan
Rp 3.000.000,00 Rp 1.000.000,00
300%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 900.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00
90%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 450.000.000,00 Rp 500.000.000,00
90%