You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mangganipi
Desa Mangganipi

Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pengembangan Sistem Informasi Desa Kades Mangganipi memiliki komitmen pengembangan SID.

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 255 47,05% 213 39,30% 42 7,75%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 5 0,92% 4 0,74% 1 0,18%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 270 49,82% 244 45,02% 26 4,80%
JUMLAH 530 97,79% 461 85,06% 69 12,73%
BELUM MENGISI 12 2,21% 9 1,66% 3 0,55%
TOTAL 542 100,00% 470 86,72% 72 13,28%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 900.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00
90%
Belanja
Rp 450.000.000,00 Rp 500.000.000,00
90%
Pembiayaan
Rp 3.000.000,00 Rp 1.000.000,00
300%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 900.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00
90%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 450.000.000,00 Rp 500.000.000,00
90%